| 2018年11月1日 | 期貨客戶須知 |
| 2026年9月18日 | 【重要通知】香港期貨「一開五」帳戶條款及細則更新通知 (2026年9月21日起生效) |
| 2026年9月17日 | 芝商所(CME)市場數據訂閱協議(Subscriber Addendum)修訂通知 |
| 2026年9月16日 | 重要通知:2026年9月21日起香港期貨及期權「客戶保證金」調整 |
| 2026年7月15日 | 【重要通知】香港期貨收市後交易「T+1」時段將實施三大優化措施(2026年7月20日起生效) |
| 2025年12月23日 | 重要通知 –期貨帳戶結欠利息的最新安排 |
| 2025年7月18日 | 為每名客戶設定「最高保證金」限額通知 |
| 閱讀更多... | |
| 2026年9月18日 | 香港期貨按金更新 (21 SEP 2026 生效) |
| 2026年9月18日 | 有關:Global Futures Products 更新 Margin - (生效日期 18 Sep 2026) |
| 2026年9月15日 | 有關:Global Futures Products 更新 Margin - (生效日期 15 Sep 2026) |
| 2026年9月10日 | CME 100安士白銀 (SIC) 交易時間變更及訂盤取消安排 |
| 2026年9月10日 | 有關:Global Futures Products 更新 Margin - (生效日期 10 Sep 2026) |
| 2026年9月4日 | 【全新登場】芝商所CME納米指數期貨上線 |
| 2026年9月3日 | 有關:Global Futures Products 更新 Margin - (生效日期 03 Sep 2026) |
| 閱讀更多... | |